小百岳 陽光燦爛的日子登山去
在無法出國玩耍的2020, 開啟了台灣的山林旅行, 雖然沒有征服百岳的雄心壯志, 卻有著取小百岳的滿心樂趣
為了推動全民登山運動, 讓大家可以親近山林, 在壯闊的三千公尺高山外, 小百岳的規劃讓大家可以輕鬆征服
沒有絕對的標準, 但讓住在每個縣市的人都有參與感, 所以小百岳分布在各個縣市, 外島離島都有
有著, 輕鬆可以全家一起踏上的簡單小丘陵, 也有著帶著難度需要有點準備的中級山
在無法搭飛機出國旅行, 享受異國的歷史文化與美景, 用雙腳慢慢地開啟與台灣郊山的連結…
編號 | 山名 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 高度 | 文章 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大屯山 | 台北 | 北投區 | 1092 | 陽明山-大屯山 芒草箭竹 捕捉美麗的雲海 |
2 | 七星山 | 台北 | 北投區 | 1120 | 陽明山-登七星山而小台北 台北第一高峰 |
3 | 大武崙山 | 基隆 | 安樂區 | 231 | |
4 | 槓子寮山 | 基隆 | 中正區 | 163 | |
5 | 觀音山 | 新北 | 八里區 | 616 | 八里-觀音山 硬漢嶺 景色開闊享受臺北盆地大屯山與台灣海峽 八里-觀音山 快速安全的夏日健行 硬漢嶺見山海景色 |
6 | 基隆山 | 新北 | 瑞芳區 | 588 | 瑞芳-基隆山 360度山海景觀 賞落日觀夜景 只要30分鐘 |
7 | 紅淡山 | 基隆 | 仁愛區 | 210 | |
8 | 大崙頭山 | 台北 | 內湖區 | 478 | 內湖-大崙頭山 親民步道美好景觀 |
9 | 劍潭山 | 台北 | 士林區 | 153 | 士林-劍潭站到劍南路站 橫跨劍潭山 老地方觀機平台賞台北 士林-劍潭山親山步道 三角點/微風平台/北眼平台/老地方觀機平台/圓山飯店 |
10 | 五分山 | 新北 | 平溪區 | 757 | 平溪-五分山 360度景觀 有山有海還有101城市景觀 |
11 | 姜子寮山 | 基隆 | 七堵區 | 729 | 七堵-姜子寮山 霧鎖360度景觀 白牆一片… |
12 | 大尖山 | 新北 | 汐止區 | 460 | 汐止-小百岳大尖山 汐止人後花園 快速登頂賞遼闊景觀 |
13 | 南港山 | 台北 | 南港區 | 375 | 信義-台北最美天際線 九五峰+南港山+拇指山+象山 輕鬆路線走起來 |
14 | 土庫岳 | 新北 | 深坑區 | 389 | 深坑-初秋的土庫岳 清爽舒適愜意的健行 |
15 | 大棟山 | 桃園 | 龜山區 | 405 | 龜山-大棟山 開車直達小百岳 龜山-山佳/大棟山/樹林 春暖花開走起來 |
16 | 南勢角山 | 新北 | 中和區 | 302 | 中和-南勢角山(烘爐地) 土地公公保佑你的簡單小百岳 |
17 | 二格山 | 台北 | 文山區 | 678 | 石碇-二格山 輕鬆快速宜人郊山 賞101與翡翠水庫 |
18 | 天上山 | 新北 | 土城區 | 429 | 土城-天上山 快閃小百岳 20分鐘登頂 土城-15分鐘登頂太輕鬆 秋遊天上山太舒爽 |
19 | 福德坑山 | 新北 | 三峽區 | 321 | 三峽-鳶山彩壁 福德坑山 鳶山 爬郊山拍美照 |
20 | 獅仔頭山 | 新北 | 新店區 | 858 | 新店-獅仔頭山 驚險崖梯輕鬆走 |
21 | 金面山 | 桃園 | 大溪區 | 667 | 大溪-金面山 全程林蔭遮蔽 攀爬不斷很有趣 |
22 | 東眼山 | 桃園 | 復興區 | 1212 | 復興-東眼山 藍天白雲青山綠樹…景色壯觀視野開闊…還有美麗的彩虹 |
23 | 溪洲山 | 桃園 | 大溪區 | 577 | 大溪-溪州山 登小百岳眺望石門水庫景緻 |
24 | 石門山 | 桃園 | 龍潭區 | 551 | 龍潭-石門山 眺望最美的石門水庫 |
25 | 石牛山 | 新竹 | 關西鎮 | 671 | 關西-石牛山 景觀好路線多變有趣的小百岳 關西-景觀好路線多變 被震成兩半的石牛山巨石 |
26 | 十八尖山 | 新竹 | 東區 | 130 | 新竹-超輕鬆登十八尖山 最親民方便的小百岳 |
27 | 飛鳳山 | 新竹 | 芎林鄉 | 462 | 芎林-飛鳳山 觀日坪步道 O型健走 芎林-飛鳳山中坑山大板根 秋高氣爽最好的活動 |
28 | 李崠山 | 新竹 | 尖石鄉 | 1914 | |
29 | 獅頭山 | 苗栗 | 南庄鄉 | 492 | 南庄-獅頭山 廟宇古剎 古木石壁 愜意輕鬆 |
30 | 五指山 | 新竹 | 北埔鄉 | 1062 | 五峰-五指山 美哉五指連峰 |
31 | 鵝公髻山 | 新竹 | 五峰鄉 | 1579 | |
32 | 向天湖山 | 苗栗 | 南庄鄉 | 1225 | 南庄-向天湖山 彷彿仙境的雲霧步道 爛泥巴多了點 |
33 | 仙山 | 苗栗 | 獅潭鄉 | 967 | 獅潭-登仙山 飲仙水 手腳並用登頂賞美景 |
34 | 加里山 | 苗栗 | 南庄鄉 | 2210 | 南庄-苗栗國第一高峰 小百岳加里山 拉繩攀岩直上頂峰 |
35 | 火炎山 | 苗栗 | 三義鄉 | 596 | 三義-火炎山 迷你大峽谷 感受大自然鬼斧奇怪 |
36 | 關刀山 | 苗栗 | 三義鄉 | 889 | 三義-關刀山 出關古道關聖段 超冷門小百岳 |
37 | 馬那邦山 | 苗栗 | 泰安鄉 | 1407 | 泰安-馬那邦山 登頂的一抹楓紅 |
38 | 鐵砧山 | 台中 | 外埔區 | 236 | 外埔-鐵砧山 輕取海邊小百岳 |
39 | 稍來山 | 台中 | 和平區 | 2307 | |
40 | 聚興山 | 台中 | 潭子區 | 500 | 潭子-聚興山 新田步道 春暖花開走起來 |
41 | 頭嵙山 | 台中 | 北屯區 | 859 | 新社-最速路線30分鐘上頭嵙山 大坑五號景觀真讚 |
42 | 南觀音山 | 台中 | 北屯區 | 318 | 北屯-南觀音山 輕鬆登小百岳 城市山林盡收眼底 |
43 | 三汀山 | 台中 | 太平區 | 480 | 太平-三汀山/咬人狗坑步道 視野遼闊看盡台中城市景觀 |
44 | 暗影山 | 台中 | 太平區 | 997 | 太平-暗影山 好遠…但好輕鬆 15分鐘完登 |
45 | 大橫屏山 | 南投 | 國姓鄉 | 1205 | |
46 | 阿罩霧山 | 台中 | 霧峰區 | 249 | 霧峰-阿罩霧山 全程產業道路 沿路好景觀 |
47 | 九份二山 | 南投 | 國姓鄉 | 1174 | |
48 | 橫山 | 彰化 | 社頭鄉 | 444 | |
49 | 貓囒山 | 南投 | 魚池鄉 | 1016 | 魚池-貓囒山 輕鬆爬山賞日月潭 |
50 | 集集大山 | 南投 | 集集鎮 | 1392 | |
51 | 松柏坑山 | 南投 | 名間鄉 | 430 | |
52 | 後尖山 | 南投 | 魚池鄉 | 1008 | |
53 | 鳳凰山 | 南投 | 鹿谷鄉 | 1696 | |
54 | 金柑樹山 | 南投 | 竹山鎮 | 2091 | 南投信義-嶺頭山金柑樹山 順訪忘憂森林迷霧景緻 |
55 | 石壁山 | 雲林 | 古坑鄉 | 1751 | |
56 | 雲嘉大尖山 | 雲林 | 古坑鄉 | 1299 | 古坑-雲嘉大尖山/二尖山步道 輕鬆享茶園與山林景觀 |
57 | 梨子腳山 | 嘉義 | 梅山鄉 | 1176 | |
58 | 獨立山 | 嘉義 | 竹崎鄉 | 840 | |
59 | 大塔山 | 嘉義 | 阿里山鄉 | 2663 | |
60 | 大凍山 | 嘉義 | 阿里山鄉 | 1967 | 阿里山-大凍山 外掛頂湖步道 登頂展望佳 |
61 | 大湖尖山 | 嘉義 | 番路鄉 | 1313 | |
62 | 紅毛埤山 | 嘉義 | 東區 | 150 | |
63 | 大棟山 | 臺南 | 白河區 | 1241 | |
64 | 崁頭山 | 臺南 | 東山區 | 844 | |
65 | 三腳南山 | 嘉義 | 大埔鄉 | 1186 | |
66 | 西阿里關山 | 高雄 | 甲仙區 | 973 | |
67 | 竹子尖山 | 臺南 | 楠西區 | 1090 | |
68 | 東藤枝山 | 高雄 | 桃源區 | 1804 | |
69 | 白雲山 | 高雄 | 甲仙區 | 1044 | |
70 | 刣牛湖山 | 臺南 | 南化區 | 799 | 南化-刣牛湖山 荒煙漫草 冷門小百岳 |
71 | 鳴海山 | 高雄 | 茂林區 | 1411 | |
72 | 旂尾山 | 高雄 | 旗山區 | 318 | |
73 | 尾寮山 | 屏東 | 高樹鄉 | 1427 | |
74 | 大崗山 | 高雄 | 阿蓮區 | 312 | 阿蓮-大崗山 颱風天撿小百岳 外掛盤龍峽谷一線天 |
75 | 觀音山 | 高雄 | 大社區 | 169 | |
76 | 笠頂山 | 屏東 | 瑪家鄉 | 659 | |
77 | 壽山 | 高雄 | 鼓山區 | 356 | |
78 | 棚集山 | 屏東 | 來義鄉 | 899 | |
79 | 女仍山 | 屏東 | 獅子鄉 | 804 | |
80 | 里龍山 | 屏東 | 牡丹鄉 | 1062 | |
81 | 萬里得山 | 屏東 | 滿州鄉 | 528 | |
82 | 灣坑頭山 | 宜蘭 | 頭城鎮 | 616 | |
83 | 三角崙山 | 新北 | 坪林區 | 1029 | |
84 | 鵲子山 | 宜蘭 | 礁溪鄉 | 679 | |
85 | 三星山 | 宜蘭 | 大同鄉 | 2352 | |
86 | 祖輪山 | 花蓮 | 秀林鄉 | 1599 | |
87 | 立霧山 | 花蓮 | 秀林鄉 | 1274 | |
88 | 初英山 | 花蓮 | 吉安鄉 | 906 | |
89 | 鯉魚山 | 花蓮 | 壽豐鄉 | 601 | |
90 | 月眉山 | 花蓮 | 壽豐鄉 | 614 | |
91 | 八里灣山 | 花蓮 | 豐濱鄉 | 924 | |
92 | 萬人山 | 花蓮 | 富里鄉 | 886 | |
93 | 都蘭山 | 台東 | 東河鄉 | 1190 | |
94 | 太麻里山 | 台東 | 太麻里鄉 | 1340 | |
95 | 加奈美山 | 台東 | 大武鄉 | 780 | |
96 | 巴塱衛山 | 台東 | 大武鄉 | 614 | |
97 | 紅頭山 | 台東 | 蘭嶼鄉 | 552 | |
98 | 蛇頭山 | 澎湖 | 馬公市 | 20 | |
99 | 太武山 | 金門 | 金湖鎮 | 253 | |
100 | 雲台山 | 連江 | 南竿鄉 | 248 |
有小百岳當然也要有正宗百岳的計畫啊…只是3000公尺起跳的百岳, 還是得準備好心情還有體能, 加上各種設備
現在只有設備準備好, 心情…需要一點時間, 體能更是需要訓練…
編號 | 山名 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 高度 | 文章 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 郡大山 | 南投 | 信義 | 3278 | 信義-郡大山 坐車比爬山累…豔陽天出大景 |
70 | 石門山 | 花蓮 | 3237 | 合歡山-半小時登百岳 編號70石門山 | |
77 | 關山嶺山 | 高雄 | 桃源 | 3176 | 桃源-百岳編號77 南橫三星之關山嶺山 視野開闊輕鬆走 |

