小百岳 陽光燦爛的日子登山去
在無法出國玩耍的2020, 開啟了台灣的山林旅行, 雖然沒有征服百岳的雄心壯志, 卻有著取小百岳的滿心樂趣
為了推動全民登山運動, 讓大家可以親近山林, 在壯闊的三千公尺高山外, 小百岳的規劃讓大家可以輕鬆征服
沒有絕對的標準, 但讓住在每個縣市的人都有參與感, 所以小百岳分布在各個縣市, 外島離島都有
有著, 輕鬆可以全家一起踏上的簡單小丘陵, 也有著帶著難度需要有點準備的中級山
在無法搭飛機出國旅行, 享受異國的歷史文化與美景, 用雙腳慢慢地開啟與台灣郊山的連結…
編號 | 山名 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 高度 | 文章 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大屯山 | 台北市 | 北投區 | 1092 | 陽明山-大屯山 芒草箭竹 捕捉美麗的雲海 |
2 | 七星山 | 台北市 | 北投區 | 1120 | 陽明山-登七星山而小台北 台北第一高峰 |
3 | 大武崙山 | 基隆市 | 安樂區 | 231 | |
4 | 槓子寮山 | 基隆市 | 中正區 | 163 | |
5 | 觀音山 | 新北市 | 八里區 | 616 | 八里-觀音山 硬漢嶺 景色開闊享受臺北盆地大屯山與台灣海峽 |
6 | 基隆山 | 新北市 | 瑞芳區 | 588 | 瑞芳-基隆山 360度山海景觀 賞落日觀夜景 只要30分鐘 |
7 | 紅淡山 | 基隆市 | 仁愛區 | 210 | |
8 | 大崙頭山 | 台北市 | 內湖區 | 478 | |
9 | 劍潭山 | 台北市 | 士林區 | 153 | 士林-劍潭站到劍南路站 橫跨劍潭山 老地方觀機平台賞台北 |
10 | 五分山 | 新北市 | 平溪區 | 757 | |
11 | 姜子寮山 | 基隆市 | 七堵區 | 729 | |
12 | 大尖山 | 新北市 | 汐止區 | 460 | |
13 | 南港山 | 台北市 | 南港區 | 375 | 信義-台北最美天際線 九五峰+南港山+拇指山+象山 輕鬆路線走起來 |
14 | 土庫岳 | 新北市 | 深坑區 | 389 | |
15 | 大棟山 | 桃園市 | 龜山區 | 405 | 龜山-大棟山 開車直達小百岳 |
16 | 南勢角山 | 新北市 | 中和區 | 302 | |
17 | 二格山 | 台北市 | 文山區 | 678 | |
18 | 天上山 | 新北市 | 土城區 | 429 | 土城-天上山 快閃小百岳 20分鐘登頂 |
19 | 福德坑山 | 新北市 | 三峽區 | 321 | |
20 | 獅仔頭山 | 新北市 | 新店區 | 858 | |
21 | 金面山 | 桃園市 | 大溪區 | 667 | |
22 | 東眼山 | 桃園市 | 復興區 | 1212 | 復興-東眼山 藍天白雲青山綠樹…景色壯觀視野開闊…還有美麗的彩虹 |
23 | 溪洲山 | 桃園市 | 大溪區 | 577 | 大溪-溪州山 登小百岳眺望石門水庫景緻 |
24 | 石門山 | 桃園市 | 龍潭區 | 551 | 龍潭-石門山 眺望最美的石門水庫 |
25 | 石牛山 | 新竹縣 | 關西鎮 | 671 | 關西-石牛山 景觀好路線多變有趣的小百岳 |
26 | 十八尖山 | 新竹市 | 東區 | 130 | |
27 | 飛鳳山 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 462 | 芎林-飛鳳山 觀日坪步道 O型健走 |
28 | 李崠山 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 1914 | |
29 | 獅頭山 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 492 | |
30 | 五指山 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 1062 | |
31 | 鵝公髻山 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 1579 | |
32 | 向天湖山 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 1225 | |
33 | 仙山 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 967 | 獅潭-登仙山 飲仙水 手腳並用登頂賞美景 |
34 | 加里山 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 2210 | 南庄-苗栗國第一高峰 小百岳加里山 拉繩攀岩直上頂峰 |
35 | 火炎山 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 596 | 三義-火炎山 迷你大峽谷 感受大自然鬼斧奇怪 |
36 | 關刀山 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 889 | 三義-關刀山 出關古道關聖段 超冷門小百岳 |
37 | 馬那邦山 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 1407 | 泰安-馬那邦山 登頂的一抹楓紅 |
38 | 鐵砧山 | 台中市 | 外埔區 | 236 | 外埔-鐵砧山 輕取海邊小百岳 |
39 | 稍來山 | 台中市 | 和平區 | 2307 | |
40 | 聚興山 | 台中市 | 潭子區 | 500 | |
41 | 頭嵙山 | 台中市 | 北屯區 | 859 | 新社-最速路線30分鐘上頭嵙山 大坑五號景觀真讚 |
42 | 南觀音山 | 台中市 | 北屯區 | 318 | 北屯-南觀音山 輕鬆登小百岳 城市山林盡收眼底 |
43 | 三汀山 | 台中市 | 太平區 | 480 | |
44 | 暗影山 | 台中市 | 太平區 | 997 | |
45 | 大橫屏山 | 南投縣 | 國姓鄉 | 1205 | |
46 | 阿罩霧山 | 台中市 | 霧峰區 | 249 | |
47 | 九份二山 | 南投縣 | 國姓鄉 | 1174 | |
48 | 橫山 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 444 | |
49 | 貓囒山 | 南投縣 | 魚池鄉 | 1016 | |
50 | 集集大山 | 南投縣 | 集集鎮 | 1392 | |
51 | 松柏坑山 | 南投縣 | 名間鄉 | 430 | |
52 | 後尖山 | 南投縣 | 魚池鄉 | 1008 | |
53 | 鳳凰山 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 1696 | |
54 | 金柑樹山 | 南投縣 | 竹山鎮 | 2091 | |
55 | 石壁山 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 1751 | |
56 | 雲嘉大尖山 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 1299 | |
57 | 梨子腳山 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 1176 | |
58 | 獨立山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 840 | |
59 | 大塔山 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 2663 | |
60 | 大凍山 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 1967 | 阿里山-大凍山 外掛頂湖步道 登頂展望佳 |
61 | 大湖尖山 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 1313 | |
62 | 紅毛埤山 | 嘉義市 | 東區 | 150 | |
63 | 大棟山 | 臺南市 | 白河區 | 1241 | |
64 | 崁頭山 | 臺南市 | 東山區 | 844 | |
65 | 三腳南山 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 1186 | |
66 | 西阿里關山 | 高雄市 | 甲仙區 | 973 | |
67 | 竹子尖山 | 臺南市 | 楠西區 | 1090 | |
68 | 東藤枝山 | 高雄市 | 桃源區 | 1804 | |
69 | 白雲山 | 高雄市 | 甲仙區 | 1044 | |
70 | 烏山嶺 | 臺南市 | 南化區 | 730 | |
71 | 鳴海山 | 高雄市 | 茂林區 | 1411 | |
72 | 旂尾山 | 高雄市 | 旗山區 | 318 | |
73 | 尾寮山 | 屏東縣 | 高樹鄉 | 1427 | |
74 | 大崗山 | 高雄市 | 阿蓮區 | 312 | |
75 | 觀音山 | 高雄市 | 大社區 | 169 | |
76 | 笠頂山 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 659 | |
77 | 壽山 | 高雄市 | 鼓山區 | 356 | |
78 | 棚集山 | 屏東縣 | 來義鄉 | 899 | |
79 | 女仍山 | 屏東縣 | 獅子鄉 | 804 | |
80 | 里龍山 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 1062 | |
81 | 萬里得山 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 528 | |
82 | 灣坑頭山 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 616 | |
83 | 三角崙山 | 新北市 | 坪林區 | 1029 | |
84 | 鵲子山 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 679 | |
85 | 三星山 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 2352 | |
86 | 祖輪山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1599 | |
87 | 立霧山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1274 | |
88 | 初英山 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 906 | |
89 | 鯉魚山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 601 | |
90 | 月眉山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 614 | |
91 | 八里灣山 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 924 | |
92 | 萬人山 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 886 | |
93 | 都蘭山 | 台東縣 | 東河鄉 | 1190 | |
94 | 太麻里山 | 台東縣 | 太麻里鄉 | 1340 | |
95 | 加奈美山 | 台東縣 | 大武鄉 | 780 | |
96 | 巴塱衛山 | 台東縣 | 大武鄉 | 614 | |
97 | 紅頭山 | 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 552 | |
98 | 蛇頭山 | 澎湖縣 | 馬公市 | 20 | |
99 | 太武山 | 金門縣 | 金湖鎮 | 253 | |
100 | 雲台山 | 連江縣 | 南竿鄉 | 248 |
有小百岳當然也要有正宗百岳的計畫啊…只是3000公尺起跳的百岳, 還是得準備好心情還有體能, 加上各種設備
現在只有設備準備好, 心情…需要一點時間, 體能更是需要訓練…
編號 | 山名 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 高度 | 文章 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 石門山 | 花蓮 | 3237 | 合歡山-半小時登百岳 編號70石門山 |

